Zahlen & Fakten
Statistik
Das Statistische Amt verfügt über eine aktuelle Datensammlung zu verschiedenen Themen. Lesen Sie die im Gemeindeportrait Kleinandelfingen zusammengefassten Daten.
Einwohnerzahlen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinandelfingen | 1435 | 1448 | 1438 | 1483 | 1508 | 1530 |
| Oerlingen | 393 | 399 | 388 | 394 | 404 | 414 |
| Alten | 277 | 285 | 305 | 314 | 313 | 326 |
| Total Einwohner | 2105 | 2132 | 2131 | 2191 | 2225 | 2270 |
Steuerfuss Politische Gemeinde / Schulen / Kirchen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2025 |
2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politische Gemeinde | 45% | 45% | 45% | 45% | 48% | 48% |
| Primarschule | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Sekundarschule | 20% | 22% | 22% | 22% | 23% | 25% |
| Total ohne Kanton / Kirchen | 110% | 112% | 112% | 112% | 116% | 118% |
| Kantonssteuer | 100% | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% |
| Reformierte Kirchgemeinde | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Katholische Kirchgemeinde | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
Steuerfuss Zürcher Gemeinden
Die aktuellen Gemeindesteuerfüsse der Zürcher Gemeinden.
Steuerfuss Kanton Zürich
Der aktuelle Staatssteuerfuss.