Navigieren in Webseite

Zahlen & Fakten

Statistik

Das Statistische Amt verfügt über eine aktuelle Datensammlung zu verschiedenen Themen. Lesen Sie die im Gemeindeportrait Kleinandelfingen zusammengefassten Daten.

Einwohnerzahlen

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kleinandelfingen  1434  1415  1435 1448 1438 1483
Oerlingen    378    379     393    399    388    394
Alten    297    283     277    285    305    314
Total Einwohner 2109 2077  2105 2132 2131 2191

 

Steuerfuss Politische Gemeinde / Schulen / Kirchen

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
Politische Gemeinde 47% 45%  45% 45% 45% 45%
Primarschule 43% 45%  45% 45% 45% 45%
Sekundarschule 20% 20% 20% 22% 22% 22%
Total ohne Kanton / Kirchen 110% 110%  110% 112% 112% 112%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 99% 99% 98%
Reformierte Kirchgemeinde 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Katholische Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Steuerfuss Zürcher Gemeinden

Die aktuellen Gemeindesteuerfüsse der Zürcher Gemeinden.

Steuerfuss Kanton Zürich

Der aktuelle Staatssteuerfuss.