News
Resultat Erneuerungswahlen Fürsorgebehörde 2018
Fürsorgebehörde 2018 - 2022; Zusammenzug aller vier Gemeinden, Adlikon, Andelfingen, Humlikon und Kleinandelfingen.
3'775 Stimmberechtigte
36.61 % Stimmbeteiligung
592 Absolutes Mehr
Stimmen erhielten: | Stimmen | gewählt ja / nein |
Büchi, Peter | 1'243 | ja |
Ent Zander, Katharina | 1'154 | ja |
Kälin Oechsli, Susanne | 1'145 | ja |
Knöpfli-Moser, Esther | 1'184 | ja |
von Massenbach, Kai | 1'155 | ja |
Präsidium Fürsorgebehörde: | ||
von Massenbach, Kai | 1'026 | ja |
![]() |
zurück - Druckversion |